物联网平台 · Thinglinks-IOT
连接万物 · 智联未来 —— 一个功能完备、高可扩展的开源物联网平台
🌟 项目简介
一个功能完备、高可扩展的物联网平台,支持 MySQL、PgSQL、人大金仓(企业版)多数据库切换,集成 TCP、MQTT、UDP、CoAP、HTTP、WebSocket、MODBUS 等网络组件,提供设备接入、管理、数据处理、规则编排和实时告警能力,帮助企业快速构建物联网应用。
📦 当前仓库为 社区版,企业版能力和授权方式可见下方版本对比与定价页。
在线演示(企业版)
thinglinks.vip
演示环境,请勿修改密码
代码仓库(社区版)
gitee.com/chinachentao/thinglinks-community
欢迎 Star ⭐ / Fork / 提 Issue
最新协议包代码
gitee.com/chinachentao/protocol-code
TCP / MQTT / MODBUS 解析模板
💼 企业版授权
商务合作
企业版定价与授权说明已移至独立页面
可先查看企业版标准版、选配模块与完整版价格,再继续浏览下方核心能力与社区版 / 企业版完整功能对比。
🚀 核心能力
🔌
多协议接入
TCP / MQTT / UDP / CoAP / HTTP / WebSocket / MODBUS
🧠
智能消息解析
协议适配、数据转换、规则引擎、数据转发
🚨
实时告警
阈值告警、告警分级、触发自动下发指令
📡
远程下发
统一指令下发、属性修改、历史执行记录
⚙️
规则引擎
数据转发、场景联动、定时任务、规则编排
🗂️
设备全生命周期
在线状态跟踪、产品/设备分组、图片管理
🗄️
存储管理
数据源管理、数据表设计、物模型映射存表
🎥
视频接入
海康平台 / 萤石平台 / GB28181 / 推拉流接入
🖥️
物联组态
组态设计、图库管理、图表组件、可视化大屏
📊 社区版 vs 企业版
| 功能特性 | 社区版开源免费 | 企业版旗舰 |
|---|---|---|
| 🔌 设备接入 | ||
| 最大设备数量 | 无限制 | 无限制 |
| MQTT_CLIENT | ✓ | ✓ 支持 SSL/TLS |
| TCP_SERVER | ✓ 分隔符拆包 | ✓ 多种拆包 / 脚本扩展 |
| TCP_CLIENT | — | ✓ |
| MQTT_BROKER | — | ✓ 内置服务端 |
| HTTP_SERVER | — | ✓ |
| CoAP_SERVER | — | ✓ |
| UDP_SERVER | — | ✓ |
| WebSocket_SERVER | — | ✓ |
| MODBUS | — | ✓ |
| 本地调试模式 | — | ✓ |
| 🗂️ 设备与物模型 | ||
| 产品管理 | ✓ | ✓ |
| 设备管理 | ✓ | ✓ |
| 物模型属性定义 | ✓ | ✓ |
| 产品 / 设备分组 | ✓ | ✓ |
| 设备状态监控方式 | ✓ 网关 / 长连接 / 心跳 | ✓ 网关 / 长连接 / 心跳 |
| 设备自注册 | — | ✓ 上报即注册 |
| 地图展示 | — | ✓ 天地图、高德地图(经纬度 / 中文位置) |
| 固件管理 / OTA | — | ✓ |
| 🧠 数据处理与规则 | ||
| 协议管理 / 协议包上传 | ✓ | ✓ |
| 消息解析 | ✓ Jar | ✓ Jar、bean以及AI生成解析代码 |
| 规则引擎 | — | ✓ |
| 规则编排设计器 | — | ✓ 可视化编排 |
| 场景联动 | — | ✓ 条件 / 动作编排 |
| 定时执行指令 | — | ✓ Cron 可视化 |
| 🚨 告警与远程控制 | ||
| 实时数据监控 | ✓ | ✓ |
| 告警配置 | ✓ 阈值 / 离线 | ✓ 阈值 / 离线 / 联动 |
| 告警记录 | ✓ | ✓ |
| 告警触发自动执行指令 | ✓ | ✓ |
| 指令配置 / 手动下发 | ✓ | ✓ |
| 指令下发记录 | ✓ | ✓ |
| 设备属性修改下发 | ✓ | ✓ |
| 联动告警记录 | — | ✓ |
| 🗄️ 数据存储与平台能力 | ||
| 主库支持 | MySQL | MySQL / PostgreSQL / 人大金仓 |
| TDengine 时序存储 | — | ✓ 日志 / 告警 / 指令可选 |
| 存储管理 | — | ✓ 数据源 / 数据表 / 物模型存表 |
| 对象存储 / 图片上传 | ✓ MinIO | ✓ MinIO、rustfs |
| 平台数据保留期清理 | ✓ 日志 / 指令 / 告警 | ✓ 日志 / 指令 / 告警 |
| 平台配置 | ✓ | ✓ 更多配置项 |
| 🖥️ 可视化与行业应用 | ||
| 物联组态 | — | ✓ 设计器 / 图库 / 图表 / 组件 |
| 报表设计 | — | ✓ 积木报表 |
| 视频中心 | — | ✓ 海康平台 / 萤石平台 / 所有GB28181 / 推拉流 |
| AI 助手 | — | ✓ 查询数据 / 下发指令 / 配置规则 / 写解析代码 / 生成物模型等 |
| APP 端展示 | — | ✓ |
| 👤 基础框架与管理 | ||
| 若依基础框架全功能 | ✓ | ✓ |
| 用户 / 角色 / 菜单权限 | ✓ | ✓ |
| 部门 / 岗位 / 字典 / 参数 | ✓ | ✓ |
| 操作日志 / 登录日志 / 在线用户 | ✓ | ✓ |
| 服务监控 / 缓存监控 / 定时任务 | ✓ | ✓ |
| 代码生成 | ✓ MyBatis-Plus | ✓ MyBatis-Plus |
| 接口文档 | ✓ | ✓ |
| 技术底座 | Java 17 / Spring Boot 2.7 | Java 17 / Spring Boot 3.2 |
| 🤝 服务支持 | ||
| 代码获取 | 开源仓库 | 源码授权交付 |
| 技术支持 | 社区支持 | 专属技术支持 |
| 更新保障 | ✓ 不定期更新 | ✓ 持续同步最新代码 |
| 部署指导 | — | ✓ 按授权服务 |
| 定制开发 | — | ✓ 按需收费 |
| 协议开发 | ✓ 按需收费 | ✓ 按需收费 |
🧰 环境要求
JDK 17+MySQL 8.0+Maven 3.0+Node 12+Redis 3+MinIO (图片上传,可选)
💬 技术交流 & 商务合作
技术交流 QQ 群
734515931

商务合作
1738450125@qq.com
企业版授权 / 定制开发 / 协议开发
可邮箱联系或加入 QQ 群联系群主
⭐ 如果这个项目对您有帮助,请给我们一个 Star!您的支持是我们持续更新的动力。